Ramadan Timetable (Tentative March - April 2025)
Ramadan Day | Date (Gregorian) | Sehr | Iftar |
---|---|---|---|
1 | March 1, 2025 | 5:02 AM | 6:18 PM |
2 | March 2, 2025 | 5:01 AM | 6:19 PM |
3 | March 3, 2025 | 5:00 AM | 6:20 PM |
4 | March 4, 2025 | 4:59 AM | 6:20 PM |
5 | March 5, 2025 | 4:58 AM | 6:21 PM |
6 | March 6, 2025 | 4:57 AM | 6:22 PM |
7 | March 7, 2025 | 4:56 AM | 6:22 PM |
8 | March 8, 2025 | 4:55 AM | 6:23 PM |
9 | March 9, 2025 | 4:54 AM | 6:23 PM |
10 | March 10, 2025 | 4:53 AM | 6:24 PM |
11 | March 11, 2025 | 4:52 AM | 6:25 PM |
12 | March 12, 2025 | 4:51 AM | 6:25 PM |
13 | March 13, 2025 | 4:50 AM | 6:26 PM |
14 | March 14, 2025 | 4:49 AM | 6:27 PM |
15 | March 15, 2025 | 4:48 AM | 6:28 PM |
16 | March 16, 2025 | 4:47 AM | 6:28 PM |
17 | March 17, 2025 | 4:46 AM | 6:29 PM |
18 | March 18, 2025 | 4:45 AM | 6:30 PM |
19 | March 19, 2025 | 4:44 AM | 6:30 PM |
20 | March 20, 2025 | 4:43 AM | 6:31 PM |
21 | March 21, 2025 | 4:42 AM | 6:32 PM |
22 | March 22, 2025 | 4:41 AM | 6:32 PM |
23 | March 23, 2025 | 4:40 AM | 6:33 PM |
24 | March 24, 2025 | 4:39 AM | 6:34 PM |
25 | March 25, 2025 | 4:38 AM | 6:35 PM |
26 | March 26, 2025 | 4:37 AM | 6:35 PM |
27 | March 27, 2025 | 4:36 AM | 6:36 PM |
28 | March 28, 2025 | 4:35 AM | 6:37 PM |
29 | March 29, 2025 | 4:34 AM | 6:37 PM |
30 | March 30, 2025 | 4:33 AM | 6:38 PM |
Note: Ramadan dates and timings are approximate. Please confirm with your local mosque.